| o:created | "2023-08-16T09:05:54+00:00"^^xsd:dateTime |
| o:filename | "e7bb9ac285d97edc3db4fa192192f21801eb823e" |
| o:id | 220667 |
| o:ingester | "iiif" |
| o:is_public | "true"^^xsd:boolean |
| o:item | Foto's uit het Gemeenteverslag. Foto 64: woningbouw en wegverbetering op de hoek Karnemelksloot / Burgvlietkade. |
| o:owner |
<https:/ |
| o:renderer | "iiif" |
| o:source |
<https:/ |
| o:thumbnail_urls | <n3413f0bdd5864bd6a1712309b6aede6bb1> |
|
sdo:sd |
"2023-08-16T09:05:54+00:00"^^xsd:dateTime |